Ergebnisliste Grabener Höhe vom 3. Mai 2014

Hier die Ergebnislisten des „Grabener Höhe“ Lauf am 3. Mai 2014
Ergebnisliste – 30. Lauf zur Grabener Höhe 2014 gesamt

Platz Start-
nummer
Name Jahr-
gang
Verein Altersklasse Platz in
Altersklasse
Zeit
1 148 Kurray, Michael 76 LG Welfen M35 1 00:29:04.75
2 143 Häcker, Martin 86 TSV Reute Runners M20 1 00:32:09.03
3 168 Neyer, Martin 77 Neyer Runner Mennisweiler M35 2 00:34:09.73
4 152 Fauser, Hermann 64 Lauffieber Bad Waldsee M50 1 00:35:08.25
5 151 Borsutzky, Siegfried 57 TSV Reute Runners M55 1 00:35:41.01
6 153 Fauser, Biggi 69 Lauffieber Bad Waldsee W45 1 00:36:34.03
6 160 Buschle, Klaus 61 Lauffieber Bad Waldsee M50 2 00:36:34.03
8 140 Mikolaschek, Christian 71 LRG Möhre Bad Waldsee M40 1 00:37:32.96
9 138 Kapitel, Leonie 91 TG Bad Waldsee W20 1 00:38:04.07
10 150 Riedle, Bruno 60 LJG Unterschwarzach M50 3 00:38:06.98
11 156 Köberle, Richard 63 Lauffieber Bad Waldsee M50 4 00:38:49.56
12 139 Schmidinger, Capo 59 TG Bad Waldsee M55 2 00:39:12.75
13 161 Stärk, Manfred 65 Lauffieber Bad Waldsee M45 1 00:39:29.84
14 157 Schweikart, Reinhold 72 Lauffieber Bad Waldsee M40 2 00:40:12.29
15 162 Gröber, Michael 61 Lauffieber Bad Waldsee M50 5 00:40:16.43
15 165 Opitz, Anita 62 Lauffieber Bad Waldsee W50 1 00:40:16.43
17 147 Homes, Libor 74 Lauffieber Bad Waldsee M40 3 00:40:42.04
18 141 Melzer, Roland 65 LRG Möhre Bad Waldsee M45 2 00:41:32.54
19 145 Bell, Beate 71 Lauffieber Bad Waldsee W40 1 00:41:53.06
20 158 Feder, Moni 64 Lauffieber Bad Waldsee W50 2 00:43:15.50
21 159 Schoch, Sonja 62 Lauffieber Bad Waldsee W50 3 00:44:06.01
22 142 Manzei, Sonja 66 TSV Reute Runners W45 2 00:44:44.71
23 167 Kraus, Manfred 58 SV Haisterkirch M55 3 00:45:14.65
24 146 Beurer, Oswin 63 Lauffieber Bad Waldsee M50 6 00:45:19.70
25 155 Weizenegger, Heinz 52 Lauffieber Bad Waldsee M60 1 00:45:24.56
26 149 Merk, Kerstin 78 Lauffieber Bad Waldsee W35 1 00:46:15.15
27 164 Rast, Rosi 65 Lauffieber Bad Waldsee W45 3 00:48:00.68
28 166 Straub, Ulrike 67 Skiclub Bad Wurzach W45 4 00:48:39.65
29 154 Weber, Karl 45 Lauffieber Bad Waldsee M65 1 00:48:42.92
30 144 Rose, Sylvia 72 TSV Reute Runners W40 2 00:53:56.86
31 163 Rast, Hermann 63 Lauffieber Bad Waldsee M50 7 00:56:57.79

Ergebnisliste – 30. Lauf zur Grabener Höhe 2014, männlich

Platz Start-
nummer
Name Jahr-
gang
Verein Altersklasse Platz in
Altersklasse
Zeit
1 148 Kurray, Michael 76 LG Welfen M35 1 00:29:04.75
2 143 Häcker, Martin 86 TSV Reute Runners M20 1 00:32:09.03
3 168 Neyer, Martin 77 Neyer Runner Mennisweiler M35 2 00:34:09.73
4 152 Fauser, Hermann 64 Lauffieber Bad Waldsee M50 1 00:35:08.25
5 151 Borsutzky, Siegfried 57 TSV Reute Runners M55 1 00:35:41.01
6 160 Buschle, Klaus 61 Lauffieber Bad Waldsee M50 2 00:36:34.03
7 140 Mikolaschek, Christian 71 LRG Möhre Bad Waldsee M40 1 00:37:32.96
8 150 Riedle, Bruno 60 LJG Unterschwarzach M50 3 00:38:06.98
9 156 Köberle, Richard 63 Lauffieber Bad Waldsee M50 4 00:38:49.56
10 139 Schmidinger, Capo 59 TG Bad Waldsee M55 2 00:39:12.75
11 161 Stärk, Manfred 65 Lauffieber Bad Waldsee M45 1 00:39:29.84
12 157 Schweikart, Reinhold 72 Lauffieber Bad Waldsee M40 2 00:40:12.29
13 162 Gröber, Michael 61 Lauffieber Bad Waldsee M50 5 00:40:16.43
14 147 Homes, Libor 74 Lauffieber Bad Waldsee M40 3 00:40:42.04
15 141 Melzer, Roland 65 LRG Möhre Bad Waldsee M45 2 00:41:32.54
16 167 Kraus, Manfred 58 SV Haisterkirch M55 3 00:45:14.65
17 146 Beurer, Oswin 63 Lauffieber Bad Waldsee M50 6 00:45:19.70
18 155 Weizenegger, Heinz 52 Lauffieber Bad Waldsee M60 1 00:45:24.56
19 154 Weber, Karl 45 Lauffieber Bad Waldsee M65 1 00:48:42.92
20 163 Rast, Hermann 63 Lauffieber Bad Waldsee M50 7 00:56:57.79

Ergebnisliste – 30. Lauf zur Grabener Höhe 2014, weiblich

Platz Start-
nummer
Name Jahr-
gang
Verein Altersklasse Platz in
Altersklasse
Zeit
1 153 Fauser, Biggi 69 Lauffieber Bad Waldsee W45 1 00:36:34.03
2 138 Kapitel, Leonie 91 TG Bad Waldsee W20 1 00:38:04.07
3 165 Opitz, Anita 62 Lauffieber Bad Waldsee W50 1 00:40:16.43
4 145 Bell, Beate 71 Lauffieber Bad Waldsee W40 1 00:41:53.06
5 158 Feder, Moni 64 Lauffieber Bad Waldsee W50 2 00:43:15.50
6 159 Schoch, Sonja 62 Lauffieber Bad Waldsee W50 3 00:44:06.01
7 142 Manzei, Sonja 66 TSV Reute Runners W45 2 00:44:44.71
8 149 Merk, Kerstin 78 Lauffieber Bad Waldsee W35 1 00:46:15.15
9 164 Rast, Rosi 65 Lauffieber Bad Waldsee W45 3 00:48:00.68
10 166 Straub, Ulrike 67 Skiclub Bad Wurzach W45 4 00:48:39.65
11 144 Rose, Sylvia 72 TSV Reute Runners W40 2 00:53:56.86

Ergebnisliste_30_Lauf_zur_Grabener_Höhe_2014 Ergebnisliste_30_Lauf_zur_Grabener_Höhe_2014_weiblich Ergebnisliste_30_Lauf_zur_Grabener_Höhe_2014_männlich